Fra A til B
Fartplanen
Hos NORDIC Seaplanes har vi ikke kun fokus på at flyve vores passagerer hurtigst muligt frem og tilbage mellem Aarhus og København. Den videre transport skal også være nem‚ for det er hele pakken‚ der gør den samlede rejsetid så attraktiv for vores kunder.
Fartplan: Aarhus – København
Vi flyver nu alle hverdage direkte mellem Aarhus Havn og Nordre Toldbod i København. Med en flyvetid på kun 45 minutter er vi fortsat Danmarks hurtigste forbindelse mellem landets to største byer. Vores fantastiske sightseeingture over Aarhus eller København er ikke en del af fartplanen, men du kan finde datoer på siden "Sightseeing".
Flyv med os mandag til Lørdag
Vores fartplan er skræddersyet til dig, der vil undgå kø på motorvejen og ventetid i lufthavnen. Hop ombord direkte fra kajen og vær fremme på under en time.
OBS! Mandag 1/6 flyves der er ikke ruteflyvning.
Uge 23
01. JUNI - 07. JUNI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |||
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |||
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:45 | |
| 4C | København | Ingen | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||
| 5A | Aarhus | afgange | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 24
08. JUNI - 14. JUNI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 25 + 26
15. JUNI - 05. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 27
08. JUNI - 05. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 27
08. JUNI - 05. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 28 + 29
06. JULI - 19. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Aarhus | - | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | - |
| 8C | København | - | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - | 16:00 |
Uge 30
20. JULI - 26. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Aarhus | - | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | - |
| 8C | København | - | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - |
Uge 31
27. JULI - 02. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Aarhus | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | - | - |
| 8C | København | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | - |
Uge 32
03. AUGUST - 09. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | |
| 2C | København | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |
| 3A | Aarhus | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 8:45 |
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 33
10. AUGUST - 16. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 34
17. AUGUST - 23. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 35
24. AUGUST - 30. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 36 + 37 + 38
31. AUGUST - 20. SEPTEMBER
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Book nu
Har du fundet en afgang, der passer dig?


