Fra A til B
Fartplanen
Hos NORDIC Seaplanes har vi ikke kun fokus på at flyve vores passagerer hurtigst muligt frem og tilbage mellem Aarhus og København. Den videre transport skal også være nem‚ for det er hele pakken‚ der gør den samlede rejsetid så attraktiv for vores kunder.
Fartplan: Aarhus – København
Vi flyver nu alle hverdage direkte mellem Aarhus Havn og Nordre Toldbod i København. Med en flyvetid på kun 45 minutter er vi fortsat Danmarks hurtigste forbindelse mellem landets to største byer. Vores fantastiske sightseeingture over Aarhus eller København er ikke en del af fartplanen, men du kan finde datoer på siden "Sightseeing".
Sidste afgange i 2026
- Lørdag vi flyver er d. 10/10
- Sightseeing i København er d. 16/10
- Sightseeing i Aarhus er d. 10/10
- Afgang på ruten er d. 11/12
Første afgange 2027
- Ruteflyvning starter d. 22/2
- Første Sightseeing i Københaven er d. 22/3
- Første sightseeing i Aarhus er d. 22/3
Book nu
Har du fundet en afgang, der passer dig?
Uge 45
02. NOVEMBER - 08. NOVEMBER
| # | Rute | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus → Copenhagen | 07:15 | 07:15 |
| 2C | Copenhagen → Aarhus | 08:30 | 08:30 |
| 3A | Aarhus → Copenhagen | 09:45 | 09:45 |
| 6C | Copenhagen → Aarhus | 13:15 | 13:15 |
| 7A | Aarhus → Copenhagen | 14:30 | 14:30 |
| 8C | Copenhagen → Aarhus | 15:45 | 15:45 |
Uge 46
09. NOVEMBER - 15. NOVEMBER
| # | Rute | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus → Copenhagen | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 2C | Copenhagen → Aarhus | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 3A | Aarhus → Copenhagen | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 6C | Copenhagen → Aarhus | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 7A | Aarhus → Copenhagen | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 8C | Copenhagen → Aarhus | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
Uge 47
16. NOVEMBER - 22. NOVEMBER
| # | Rute | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus → Copenhagen | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 2C | Copenhagen → Aarhus | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 3A | Aarhus → Copenhagen | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 6C | Copenhagen → Aarhus | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 7A | Aarhus → Copenhagen | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 8C | Copenhagen → Aarhus | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
Uge 48
23. NOVEMBER - 29. NOVEMBER
| # | Rute | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus → Copenhagen | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 2C | Copenhagen → Aarhus | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 3A | Aarhus → Copenhagen | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
| 6C | Copenhagen → Aarhus | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
| 7A | Aarhus → Copenhagen | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 8C | Copenhagen → Aarhus | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
Uge 49
30. NOVEMBER - 06. DECEMBER
| # | Rute | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus → Copenhagen | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 2C | Copenhagen → Aarhus | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 7A | Aarhus → Copenhagen | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 8C | Copenhagen → Aarhus | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Uge 50
07. DECEMBER - 13. DECEMBER
| # | Rute | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus → Copenhagen | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 2C | Copenhagen → Aarhus | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 7A | Aarhus → Copenhagen | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 8C | Copenhagen → Aarhus | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |


