From A to B
The Timetable
At NORDIC Seaplanes, we not only focus on flying our passengers back and forth between Aarhus and Copenhagen as quickly as possible. The onward transport must also be easy, because it is the whole package that makes the total travel time so attractive to our customers.
Schedule: Aarhus – Copenhagen
We now fly daily directly between Aarhus Port and Nordre Toldbod in Copenhagen. With a flight time of just 45 minutes, we are still Denmark's fastest connection between the country's two largest cities.
Fly with us Monday to Friday
Our schedule is tailored to you, who want to avoid traffic jams on the motorway and waiting at the airport. Hop on board directly from the quay and be there in under an hour.
Uge 24
08. JUNI - 14. JUNI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 25 + 26
15. JUNI - 28. JUNI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 27
29. JUNI - 05. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 28 + 29
06. JULI - 19. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Aarhus | - | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | - |
| 8C | København | - | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - | 16:00 |
Uge 30
20. JULI - 26. JULI
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Aarhus | - | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | - |
| 8C | København | - | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - |
Uge 31
27. JULI - 02. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Aarhus | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | - | - |
| 8C | København | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | - |
Uge 32
03. AUGUST - 09. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | |
| 2C | København | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |
| 3A | Aarhus | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 8:45 |
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 33
10. AUGUST - 16. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 34
17. AUGUST - 23. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 35
24. AUGUST - 30. AUGUST
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 36 + 37 + 38
31. AUGUST - 20. SEPTEMBER
| # | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Ready to fly
Find your booking here.


