From A to B
The Timetable
At NORDIC Seaplanes, we not only focus on flying our passengers back and forth between Aarhus and Copenhagen as quickly as possible. The onward transport must also be easy, because it is the whole package that makes the total travel time so attractive to our customers.
The timetable only applies to our scheduled flights between Aarhus and Copenhagen.
We are closed for the winter until mid-February, when we will be ready to welcome our guests again.
Our first departure in 2026 is Monday, February 23.
In the meantime, we are spending the winter fine-tuning the experience – including launching a new website and an updated booking system, which will make it even easier and more manageable to plan your trip.
We look forward to welcoming you on board again in 2026
Week 9
FEBRUARY 23 - MARCH 1
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
| 2C | Copenhagen | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 3A | Aarhus | 10:00 | 10:00 | |||
| 6C | Copenhagen | 14:15 | 14:15 | |||
| 7A | Aarhus | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 8C | Copenhagen | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
Week 10
MARCH 2 - MARCH 8
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 11 + 12 + 13
MARCH 9 - MARCH 29
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 14
MARCH 30 - APRIL 5
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Aarhus | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |||
| 7C | Copenhagen | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Week 15
APRIL 6 - APRIL 12
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 16 + 17+ 18 + 19
APRIL 13 - MAY 10
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 20
MAY 11 - MAY 17
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |||
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |||
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 21
MAY 18 - MAY 24
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 22
MAY 25 - MAY 31
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | ||||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 23
JUNE 1 - JUNE 7
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:45 |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Week 24 + 25 + 26 + 27
JUNE 8 - JULY 5
| # | Departure from | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 2C | Copenhagen | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
| 3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
| 4C | Copenhagen | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
| 5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| 6C | Copenhagen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
| 7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 8C | Copenhagen | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Winter Closure
We are currently closed for the winter.
Our first departure in 2026 is Monday, February 23.
